logo.png
第24回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2025年10月25日(土)〜27日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・ファイブ

競技No. A5 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13115 浅井 星汰 東京都 9投 1
02030 島田 雄宇 青森県 8投 2
08036 関根 一龍 茨城県 7投 3
11052 佐藤 柚花 埼玉県 6投 4
27063 北川 夢乃 大阪府 棄権

ページの先頭へ


競技No. A6 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27068 松林 遥 大阪府 8投 1
28062 桝本 光輝 兵庫県 7投 2
34021 中満 健成 広島県 7投 3
41042 岩崎 晃大 佐賀県 4投 4

ページの先頭へ


競技No. A7 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08032 増田 匠人 茨城県 9投 1
03023 山口 拳申 岩手県 8投 2
07024 佐浦 陽向 福島県 7投 3
10027 尾形 直仁 群馬県 6投 4
39019 民久 蘭 高知県 5投 5
46032 安藤 健琉 鹿児島県 5投 6
19013 清水 華鈴 山梨県 3投 7
22015 八木 舜介 静岡県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A8 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09028 水野谷 風人 栃木県 7投 1
23049 山崎 結翔 愛知県 6投 2
07032 菊田 和花 福島県 6投 3
27066 後藤 優太 大阪府 6投 4
03024 佐藤 瞬太 岩手県 5投 5
26019 北村 星莉奈 京都府 4投 6
08033 松岡 愛藍 茨城県 3投 7
42024 平松 玲央 長崎県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A9 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25120 福丸 修治 滋賀県 10投 1
26020 友金 凜香 京都府 10投 2
16018 石原 狂司狼 富山県 7投 3
46033 星原 良弥 鹿児島県 5投 4
40038 山田 優雅 福岡県 5投 5
29022 蘆尾 真都 奈良県 5投 6
23048 守本 夏希 愛知県 4投 7
07026 菅野 晴斗 福島県 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A10 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
59021 飯田 維吹 京都市 9投 1
16016 中川 翼 富山県 9投 2
05015 小林 佑太朗 秋田県 8投 3
67015 村上 翔瑛 熊本市 7投 4
10024 村山 さくら 群馬県 7投 5
23050 本郷 巧 愛知県 4投 6
07030 村上 茉奈美 福島県 2投 7
62032 吉谷 陽姫 神戸市 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A11 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
07028 大野 僚也 福島県 9投 1
13113 石川 龍生 東京都 9投 2
50019 梅山 翔光 さいたま市 8投 3
27070 浅山 ひなた 大阪府 7投 4
14041 濱田 壮琉 神奈川県 7投 5
49019 時枝 果凜 仙台市 7投 6
26021 西山 祐樹 京都府 5投 7
30027 鍋嶋 謙斗 和歌山県 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A12 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25122 住友 滉城 滋賀県 10投 1
45022 平野 蒼真 宮崎県 8投 2
07029 村上 駿仁 福島県 8投 3
32019 白井 洋平 島根県 8投 4
27073 無笹 愛菜 大阪府 7投 5
33020 川上 朔矢 岡山県 7投 6
08037 青山 想 茨城県 6投 7
01059 西島 愛里 北海道 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A13 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13121 橋 尚希 東京都 9投 1
28063 浦田 怜依 兵庫県 9投 2
27064 定野 祐基 大阪府 9投 3
35022 福田 瞳 山口県 7投 4
24029 廣下 鈴花 三重県 6投 5
34023 松廣 倫幸 広島県 4投 6
58027 椙森 祐希 名古屋市 2投 7
02033 須藤 由貴奈 青森県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A14 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63015 宇野 友貴 岡山市 9投 1
27062 北川 優 大阪府 9投 2
39017 山ア 友結 高知県 8投 3
46035 小森 南来 鹿児島県 8投 4
47020 大城 勇太 沖縄県 6投 5
32017 新倉 由己 島根県 6投 6
41037 原 かおり 佐賀県 4投 7
01056 石川 泰地 北海道 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A15 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27072 瀬島 夏海 大阪府 9投 1
04019 三浦 彩也夏 宮城県 5投 2
07025 海野 綺那 福島県 5投 3
23056 神村 優希 愛知県 4投 4
40037 宮村 朋樹 福岡県 4投 5
28059 尾畠 壮真 兵庫県 1投 6
22016 平野 海斗 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A20 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46034 大平 勝也 鹿児島県 9投 1
23053 近藤 史一 愛知県 8投 2
32018 江川 朋希 島根県 7投 3
17018 山本 ほたる 石川県 7投 4
13120 野茎 和真 東京都 6投 5
07027 渡辺 育実 福島県 6投 6
40041 福井 将光 福岡県 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A21 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27071 濱野 靖男 大阪府 10投 1
37020 橋本 拓巳 香川県 9投 2
25128 高木 未来 滋賀県 9投 3
33022 戸牧 将也 岡山県 8投 4
40035 今村 瞭太 福岡県 6投 5
30024 殿山 智哉 和歌山県 6投 6
23051 横谷 芽衣 愛知県 6投 7

ページの先頭へ


競技No. A22 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
59022 馬場 雅浩 京都市 10投 1
64020 阪 悠輝 広島市 9投 2
40039 田中 美明 福岡県 8投 3
18017 猪島 元輝 福井県 6投 4
55014 海津 剛士 新潟市 6投 5
25127 奥井 将太郎 滋賀県 6投 6
23055 齋藤 莉里花 愛知県 1投 7

ページの先頭へ


競技No. A23 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
50017 小澤 綾奈 さいたま市 9投 1
61026 坂口 寛 堺市 9投 2
20030 藤田 和希 長野県 8投 3
21030 河合 大樹 岐阜県 7投 4
13119 米澤 菜 東京都 5投 5
25112 福島 義人 滋賀県 5投 6
03025 坂本 実紗樹 岩手県 5投 7
29019 尾ア 明美 奈良県 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A24 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
30023 廣田 祐貴 和歌山県 10投 1
13112 新籾 一樹 東京都 10投 2
57015 橋 広大 浜松市 8投 3
60054 橋 菜緒 大阪市 7投 4
17017 坂田 美由紀 石川県 7投 5
64017 友井 萌衣里 広島市 4投 6
38025 橋本 麻合江 愛媛県 3投 7
24027 大深 裕貴 三重県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A25 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13118 長戸 颯馬 東京都 9投 1
27069 林 美行 大阪府 8投 2
09030 渡辺 健太郎 栃木県 7投 3
14039 徳山 朱莉 神奈川県 7投 4
02029 小笠原 亜友 青森県 7投 5
11057 竹内 美沙紀 埼玉県 3投 6
63016 後藤 愛実 岡山市 3投 7
47018 仲宗根 光紀 沖縄県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A26 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27061 井上 伊緒菜 大阪府 8投 1
38023 伊藤 俊 愛媛県 7投 2
28060 岸本 早野佳 兵庫県 7投 3
42025 琴岡 淳一 長崎県 6投 4
47019 古謝 みずき 沖縄県 6投 5
04020 三浦 正視 宮城県 5投 6
25129 木下 恵里佳 滋賀県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A27 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09029 秋澤 康平 栃木県 10投 1
58025 土井 洋子 名古屋市 9投 2
40042 福原 健次 福岡県 9投 3
31016 谷口 敬子 鳥取県 9投 4
11058 荒木 仁美 埼玉県 8投 5
61025 麻生 萌樹 堺市 6投 6
13110 小野寺 茜 東京都 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A28 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
54016 松岡 竜生 相模原市 8投 1
27065 小滝 一徳 大阪府 8投 2
04021 佐久田 幸佳 宮城県 8投 3
25110 伊藤 さゆり 滋賀県 7投 4
44020 官野 光一 大分県 7投 5
65017 吉岡 佑樹 北九州市 5投 6
58028 田河 雅之 名古屋市 5投 7
30025 池田 あゆみ 和歌山県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A29 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33021 川部 一雅 岡山県 9投 1
21029 森田 美保 岐阜県 8投 2
58029 野々垣 旭人 名古屋市 8投 3
43024 遠藤 裕二 熊本県 8投 4
02028 吉村 聡 青森県 8投 5
25131 西村 裕美 滋賀県 7投 6
60050 平岡 浩一 大阪市 7投 7
01053 佐々木 航 北海道 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A30 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60043 上原 正志 大阪市 9投 1
12055 香取 洸司 千葉県 8投 2
13111 松田 元明 東京都 7投 3
21026 伊藤 嘉奈子 岐阜県 7投 4
44023 田辺 明広 大分県 7投 5
42026 福田 雅一 長崎県 5投 6
54015 松岡 愛香 相模原市 3投 7
25111 林 晶己 滋賀県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A35 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
41043 梅崎 かおり 佐賀県 10投 1
43023 藤本 健太郎 熊本県 8投 2
25130 岡本 容昌 滋賀県 8投 3
08030 吉川 稔 茨城県 7投 4
61023 古賀 祐喜 堺市 6投 5
31015 森住 和彦 鳥取県 6投 6
36018 小畠 大尚 徳島県 5投 7

ページの先頭へ


競技No. A36 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27067 来田 綾 大阪府 10投 1
15021 井上 康 新潟県 10投 2
40034 三浦 光 福岡県 9投 3
12052 田中 秀治 千葉県 8投 4
01057 竹田 秀之 北海道 7投 5
23054 鈴木 洋平 愛知県 7投 6
38024 木本 誠 愛媛県 3投 7
56012 長澤 幸子 静岡市 棄権

ページの先頭へ


競技No. A37 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
44024 高井 大輔 大分県 10投 1
28052 久穂 善美 兵庫県 9投 2
49020 松林 克也 仙台市 8投 3
60044 不動 由美子 大阪市 7投 4
46031 野元 毅 鹿児島県 7投 5
14040 森 秀樹 神奈川県 6投 6
15023 松永 哲一 新潟県 5投 7

ページの先頭へ


競技No. A38 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63014 中尾 秀典 岡山市 10投 1
61024 羽田 加寿男 堺市 10投 2
01060 長谷川 雅紀 北海道 7投 3
11056 清野 義人 埼玉県 7投 4
53022 太田 孝司 川崎市 7投 5
10023 杉下 昌士 群馬県 6投 6
25114 林 順子 滋賀県 5投 7
19011 内田 信 山梨県 1投 8

ページの先頭へ


競技No. A39 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13116 村上 伸一 東京都 9投 1
46029 脇田 陽一郎 鹿児島県 8投 2
14043 野口 英二 神奈川県 7投 3
02031 田中 哲也 青森県 6投 4
21027 川口 典子 岐阜県 6投 5
58030 鈴村 直樹 名古屋市 5投 6
01054 松岡 達哉 北海道 4投 7
28055 名村 良二 兵庫県 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A40 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25115 沖中 律雄 滋賀県 9投 1
37018 増田 重久 香川県 8投 2
60053 眞田 賢一郎 大阪市 8投 3
64019 和久野 寛之 広島市 7投 4
13123 道見 美由紀 東京都 6投 5
65018 山本 栄治 北九州市 6投 6
44021 惠良 津義 大分県 5投 7
55016 風間 博之 新潟市 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A41 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12051 片岡 昭雄 千葉県 10投 1
15024 石橋 良公 新潟県 8投 2
30022 北田 宜子 和歌山県 8投 3
28053 伊藤 栄三 兵庫県 7投 4
41038 原 和彦 佐賀県 7投 5
09027 植木 真仁 栃木県 6投 6
56011 石上 和宏 静岡市 棄権
13124 渡邊 敏貴 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. A42 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
53023 山口 富士夫 川崎市 9投 1
06018 殿岡 誠 山形県 8投 2
41044 吉田 茂 佐賀県 8投 3
60052 田辺 さゆり 大阪市 7投 4
24028 川喜田 宏 三重県 5投 5
46030 山下 浩一 鹿児島県 4投 6
45020 今西 佳治 宮崎県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A43 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
30026 西井 幸男 和歌山県 10投 1
21031 篠田 清孝 岐阜県 10投 2
28057 大河内 健一郎 兵庫県 9投 3
25117 町田 義孝 滋賀県 9投 4
40040 田才 義克 福岡県 8投 5
07031 一條 恭啓 福島県 7投 6
52040 坂上 まり子 横浜市 6投 7
20031 進藤 みつき 長野県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A44 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14037 久保田 真理子 神奈川県 9投 1
05016 黒澤 民夫 秋田県 9投 2
12054 阿部 典光 千葉県 9投 3
25116 松島 克広 滋賀県 8投 4
41041 宮地 節生 佐賀県 8投 5
28056 大塚 憲 兵庫県 7投 6
42023 佐々木 文明 長崎県 4投 7
30021 出口 勝子 和歌山県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A45 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
62035 遠山 健司 神戸市 10投 1
25113 辻村 定好 滋賀県 9投 2
38026 河村 広 愛媛県 7投 3
02032 葛西 誠 青森県 7投 4
54017 石井 晴彦 相模原市 5投 5
06020 橋 知宏 山形県 5投 6
22017 掛井 孝子 静岡県 5投 7
13122 具志 茂光 東京都 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A47 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
37019 小野 敬三 香川県 10投 1
60049 帆足 昭雄 大阪市 9投 2
08034 松本 久男 茨城県 9投 3
66021 真島 綱一 福岡市 8投 4
57014 鈴木 宏子 浜松市 6投 5
01055 浦瀧 伸浩 北海道 6投 6
14038 井下 昭二 神奈川県 6投 7
28061 廣本 利文 兵庫県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A48 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
40036 加藤 芳教 福岡県 9投 1
45021 川村 義幸 宮崎県 9投 2
11059 針谷 喜代美 埼玉県 8投 3
60048 小西 昭子 大阪市 8投 4
41040 宮原 鉄文 佐賀県 7投 5
25119 鈴木 栄助 滋賀県 7投 6
17019 西野 忠夫 石川県 7投 7

ページの先頭へ


競技No. A49 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
18016 松浦 健治 福井県 9投 1
27074 織谷 孝司 大阪府 4投 2
67016 黒木 健 熊本市 2投 3
28054 名古 隆秀 兵庫県 1投 4
29018 中川 古一 奈良県 1投 5
45023 森 ミヨ子 宮崎県 棄権
24026 上嶋 猛 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A50 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
64018 ??田 孝三 広島市 10投 1
43021 山下 平四郎 熊本県 9投 2
62034 渡辺 喜美子 神戸市 8投 3
39016 坂本 順一 高知県 7投 4
14042 遠藤 道雄 神奈川県 6投 5
29020 岸元 慈 奈良県 4投 6
50018 岸田 武 さいたま市 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A51 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27060 中山 ミツ子 大阪府 10投 1
51019 川上 利泰 千葉市 9投 2
33023 田村 榮男 岡山県 8投 3
62033 打浪 良雄 神戸市 8投 4
21028 平松 薫 岐阜県 6投 5
04022 早坂 勝一 宮城県 6投 6
20028 座光寺 政勝 長野県 5投 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

わたSHIGA輝く障スポ2025のページに戻る