logo.png
第24回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2025年10月25日(土)〜27日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・スタンディング

競技No. D23 - 2025/10/26 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52036 住吉 佑斗 横浜市 46m 92cm 1
02030 島田 雄宇 青森県 40m 29cm 2
08036 関根 一龍 茨城県 36m 91cm 3
13115 浅井 星汰 東京都 35m 11cm 4
41042 岩崎 晃大 佐賀県 27m 31cm 5
34021 中満 健成 広島県 27m 01cm 6
28062 桝本 光輝 兵庫県 24m 97cm 7

ページの先頭へ


競技No. D24 - 2025/10/26 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
66022 飯野 貴丈 福岡市 44m 39cm 1
16016 中川 翼 富山県 43m 83cm 2
46032 安藤 健琉 鹿児島県 40m 36cm 3
22015 八木 舜介 静岡県 38m 82cm 4
01061 加藤 樹良 北海道 38m 70cm 5
07033 齋藤 優大 福島県 26m 98cm 6
03023 山口 拳申 岩手県 17m 35cm 7

ページの先頭へ


競技No. D25 - 2025/10/26 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27066 後藤 優太 大阪府 39m 03cm 1
08032 増田 匠人 茨城県 34m 07cm 2
19014 白鳥 愛透 山梨県 32m 12cm 3
51017 伊藤 汎輝 千葉市 32m 04cm 4
23047 井之上 真夢 愛知県 27m 97cm 5
10027 尾形 直仁 群馬県 27m 08cm 6
07024 佐浦 陽向 福島県 21m 03cm 7

ページの先頭へ


競技No. D26 - 2025/10/26 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11050 上戸 清太 埼玉県 42m 48cm 1
09028 水野谷 風人 栃木県 35m 64cm 2
23052 河井 那樹 愛知県 35m 62cm 3
29021 平畠 昇吾 奈良県 35m 40cm 4
03024 佐藤 瞬太 岩手県 20m 91cm 5
07026 菅野 晴斗 福島県 12m 18cm 6
42024 平松 玲央 長崎県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D27 - 2025/10/26 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60046 今出 賢杜 大阪市 50m 16cm 1
16018 石原 狂司狼 富山県 48m 96cm 2
12050 渡邊 倖之介 千葉県 45m 83cm 3
29022 蘆尾 真都 奈良県 40m 55cm 4
25120 福丸 修治 滋賀県 40m 22cm 5
59021 飯田 維吹 京都市 36m 14cm 6
23049 山崎 結翔 愛知県 22m 15cm 7

ページの先頭へ


競技No. D28 - 2025/10/26 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25121 藤井 健太 滋賀県 43m 62cm 1
46033 星原 良弥 鹿児島県 42m 37cm 2
60047 宮田 駿樹 大阪市 33m 15cm 3
26021 西山 祐樹 京都府 30m 73cm 4
67015 村上 翔瑛 熊本市 24m 97cm 5
40038 山田 優雅 福岡県 23m 00cm 6
23050 本郷 巧 愛知県 10m 63cm 7

ページの先頭へ


競技No. D29 - 2025/10/26 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60051 森 遼大 大阪市 50m 40cm 1
05015 小林 佑太朗 秋田県 38m 93cm 2
13113 石川 龍生 東京都 35m 04cm 3
07028 大野 僚也 福島県 33m 71cm 4
14041 濱田 壮琉 神奈川県 32m 13cm 5
50019 梅山 翔光 さいたま市 27m 70cm 6
30027 鍋嶋 謙斗 和歌山県 16m 06cm 7

ページの先頭へ


競技No. D30 - 2025/10/26 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25122 住友 滉城 滋賀県 41m 84cm 1
27064 定野 祐基 大阪府 41m 68cm 2
49018 岡崎 陽斗 仙台市 34m 48cm 3
33020 川上 朔矢 岡山県 32m 18cm 4
07029 村上 駿仁 福島県 28m 35cm 5
41039 大西 慧輔 佐賀県 27m 99cm 6
19015 飯島 大希 山梨県 24m 40cm 7
45022 平野 蒼真 宮崎県 16m 93cm 8

ページの先頭へ


競技No. D31 - 2025/10/26 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25124 尾岡 直城 滋賀県 54m 51cm 1
11053 原田 秀紀 埼玉県 47m 17cm 2
27062 北川 優 大阪府 46m 90cm 3
16019 花澤 澪 富山県 46m 00cm 4
52037 八巻 柊真 横浜市 41m 37cm 5
35023 行田 聖 山口県 32m 32cm 6
34023 松廣 倫幸 広島県 28m 32cm 7
58027 椙森 祐希 名古屋市 10m 80cm 8

ページの先頭へ


競技No. D32 - 2025/10/26 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52042 福島 成太 横浜市 53m 25cm 1
13121 橋 尚希 東京都 44m 48cm 2
63015 宇野 友貴 岡山市 44m 17cm 3
25123 田中 遼 滋賀県 37m 48cm 4
01056 石川 泰地 北海道 32m 34cm 5
47020 大城 勇太 沖縄県 26m 82cm 6
32017 新倉 由己 島根県 20m 72cm 7
22016 平野 海斗 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D33 - 2025/10/26 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05014 佐々木 宏行 秋田県 46m 90cm 1
32019 白井 洋平 島根県 42m 40cm 2
46034 大平 勝也 鹿児島県 40m 68cm 3
27071 濱野 靖男 大阪府 40m 52cm 4
13120 野茎 和真 東京都 38m 22cm 5
25127 奥井 将太郎 滋賀県 33m 44cm 6
54014 佐々木 椎成 相模原市 32m 38cm 7
40035 今村 瞭太 福岡県 21m 29cm 8

ページの先頭へ


競技No. D34 - 2025/10/26 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
55013 伊藤 優弥 新潟市 47m 11cm 1
33022 戸牧 将也 岡山県 42m 82cm 2
52041 池上 聖 横浜市 38m 90cm 3
18017 猪島 元輝 福井県 38m 05cm 4
37020 橋本 拓巳 香川県 30m 82cm 5
23053 近藤 史一 愛知県 24m 17cm 6
40037 宮村 朋樹 福岡県 15m 50cm 7
19012 堀内 理来 山梨県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D35 - 2025/10/26 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25125 三浦 侑也 滋賀県 34m 52cm 1
23056 神村 優希 愛知県 34m 49cm 2
59022 馬場 雅浩 京都市 32m 74cm 3
55014 海津 剛士 新潟市 32m 10cm 4
30024 殿山 智哉 和歌山県 25m 69cm 5
64020 阪 悠輝 広島市 25m 12cm 6
40041 福井 将光 福岡県 20m 38cm 7

ページの先頭へ


競技No. D36 - 2025/10/26 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61026 坂口 寛 堺市 44m 60cm 1
09026 斉藤 耕 栃木県 43m 52cm 2
21030 河合 大樹 岐阜県 38m 12cm 3
10026 金井 普 群馬県 36m 80cm 4
34024 水野 蘭 広島県 32m 45cm 5
13118 長戸 颯馬 東京都 30m 73cm 6
47021 新城 幸之 沖縄県 27m 27cm 7

ページの先頭へ


競技No. D37 - 2025/10/26 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09025 小林 和弥 栃木県 45m 79cm 1
12053 近藤 晃久 千葉県 37m 85cm 2
60045 井戸 優樹 大阪市 32m 80cm 3
35021 上永 達也 山口県 32m 15cm 4
24027 大深 裕貴 三重県 25m 22cm 5
57015 橋 広大 浜松市 22m 15cm 6
47018 仲宗根 光紀 沖縄県 14m 90cm 7

ページの先頭へ


競技No. D38 - 2025/10/26 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13117 中村 勇貴 東京都 41m 80cm 1
57013 金田 有矢 浜松市 39m 45cm 2
38023 伊藤 俊 愛媛県 33m 88cm 3
20030 藤田 和希 長野県 32m 69cm 4
25112 福島 義人 滋賀県 32m 02cm 5
30023 廣田 祐貴 和歌山県 29m 36cm 6
09030 渡辺 健太郎 栃木県 24m 40cm 7

ページの先頭へ


競技No. D39 - 2025/10/26 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61025 麻生 萌樹 堺市 50m 79cm 1
11054 大澤 直樹 埼玉県 41m 40cm 2
42025 琴岡 淳一 長崎県 37m 33cm 3
13112 新籾 一樹 東京都 37m 17cm 4
09029 秋澤 康平 栃木県 34m 50cm 5
04020 三浦 正視 宮城県 31m 62cm 6
40042 福原 健次 福岡県 18m 58cm 7

ページの先頭へ


競技No. D40 - 2025/10/26 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27065 小滝 一徳 大阪府 43m 21cm 1
51018 大平 雄太 千葉市 42m 31cm 2
25130 岡本 容昌 滋賀県 41m 89cm 3
35024 辻村 賢之介 山口県 36m 21cm 4
20029 蒲 啓介 長野県 33m 42cm 5
43023 藤本 健太郎 熊本県 33m 03cm 6
04021 佐久田 幸佳 宮城県 18m 65cm 7
58028 田河 雅之 名古屋市 12m 24cm 8

ページの先頭へ


競技No. D41 - 2025/10/26 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60043 上原 正志 大阪市 36m 95cm 1
15022 山田 輝仁 新潟県 35m 20cm 2
33021 川部 一雅 岡山県 34m 27cm 3
43024 遠藤 裕二 熊本県 34m 27cm 4
54016 松岡 竜生 相模原市 29m 95cm 5
02028 吉村 聡 青森県 27m 22cm 6
58029 野々垣 旭人 名古屋市 15m 00cm 7

ページの先頭へ


競技No. D42 - 2025/10/26 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
42026 福田 雅一 長崎県 35m 57cm 1
60050 平岡 浩一 大阪市 34m 65cm 2
12055 香取 洸司 千葉県 33m 37cm 3
13111 松田 元明 東京都 25m 31cm 4
36019 薦田 勇人 徳島県 23m 84cm 5
65017 吉岡 佑樹 北九州市 15m 86cm 6
01053 佐々木 航 北海道 7m 24cm 7

ページの先頭へ


競技No. D43 - 2025/10/26 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33019 山根 清志 岡山県 44m 90cm 1
08030 吉川 稔 茨城県 43m 19cm 2
13109 小田 祐也 東京都 38m 93cm 3
31015 森住 和彦 鳥取県 36m 22cm 4
28058 小紫 充 兵庫県 35m 50cm 5
61023 古賀 祐喜 堺市 32m 31cm 6
36018 小畠 大尚 徳島県 12m 69cm 7

ページの先頭へ


競技No. D44 - 2025/10/26 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12052 田中 秀治 千葉県 53m 71cm 1
38024 木本 誠 愛媛県 36m 45cm 2
23054 鈴木 洋平 愛知県 27m 18cm 3
01054 松岡 達哉 北海道 21m 75cm 4
40034 三浦 光 福岡県 20m 12cm 5
53022 太田 孝司 川崎市 18m 92cm 6
15021 井上 康 新潟県 17m 08cm 7

ページの先頭へ


競技No. D45 - 2025/10/26 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61024 羽田 加寿男 堺市 41m 80cm 1
49020 松林 克也 仙台市 35m 36cm 2
63014 中尾 秀典 岡山市 34m 49cm 3
06019 浜沢 信 山形県 29m 08cm 4
44024 高井 大輔 大分県 25m 34cm 5
14040 森 秀樹 神奈川県 21m 51cm 6
48020 山本 諭 札幌市 16m 25cm 7

ページの先頭へ


競技No. D46 - 2025/10/26 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
10023 杉下 昌士 群馬県 37m 96cm 1
01060 長谷川 雅紀 北海道 35m 89cm 2
46031 野元 毅 鹿児島県 32m 35cm 3
14043 野口 英二 神奈川県 27m 77cm 4
58030 鈴村 直樹 名古屋市 25m 71cm 5
02031 田中 哲也 青森県 22m 21cm 6
28055 名村 良二 兵庫県 10m 18cm 7

ページの先頭へ


競技No. D47 - 2025/10/26 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25115 沖中 律雄 滋賀県 37m 86cm 1
09027 植木 真仁 栃木県 32m 18cm 2
11055 本川 英広 埼玉県 27m 38cm 3
64019 和久野 寛之 広島市 25m 94cm 4
37018 増田 重久 香川県 22m 40cm 5
01057 竹田 秀之 北海道 19m 73cm 6
44021 惠良 津義 大分県 19m 22cm 7

ページの先頭へ


競技No. D48 - 2025/10/26 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12051 片岡 昭雄 千葉県 37m 02cm 1
06018 殿岡 誠 山形県 32m 98cm 2
13116 村上 伸一 東京都 29m 32cm 3
41044 吉田 茂 佐賀県 29m 26cm 4
65018 山本 栄治 北九州市 23m 98cm 5
28053 伊藤 栄三 兵庫県 23m 53cm 6
15024 石橋 良公 新潟県 21m 13cm 7

ページの先頭へ


競技No. D49 - 2025/10/26 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
41038 原 和彦 佐賀県 34m 20cm 1
06017 大江 春男 山形県 34m 04cm 2
53023 山口 富士夫 川崎市 33m 43cm 3
46030 山下 浩一 鹿児島県 30m 00cm 4
44022 栗原 孝広 大分県 29m 35cm 5
56011 石上 和宏 静岡市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D50 - 2025/10/26 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
28057 大河内 健一郎 兵庫県 38m 79cm 1
21031 篠田 清孝 岐阜県 35m 07cm 2
08031 堀越 弘 茨城県 33m 85cm 3
34022 森信 正彦 広島県 28m 02cm 4
40040 田才 義克 福岡県 24m 75cm 5
25116 松島 克広 滋賀県 20m 86cm 6
01055 浦瀧 伸浩 北海道 17m 24cm 7
07031 一條 恭啓 福島県 13m 85cm 8

ページの先頭へ


競技No. D51 - 2025/10/27 9:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52039 向井 幸治 横浜市 55m 80cm 1
11051 佐藤 孝六 埼玉県 43m 58cm 2
62035 遠山 健司 神戸市 40m 09cm 3
05016 黒澤 民夫 秋田県 36m 18cm 4
48021 柏谷 一弘 札幌市 35m 18cm 5
66020 橋本 茂 福岡市 34m 82cm 6
25117 町田 義孝 滋賀県 33m 96cm 7
42023 佐々木 文明 長崎県 21m 80cm 8

ページの先頭へ


競技No. D52 - 2025/10/27 9:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
03022 及川 晃 岩手県 49m 23cm 1
06020 橋 知宏 山形県 41m 64cm 2
20027 安藤 一郎 長野県 39m 65cm 3
25118 木村 茂一 滋賀県 38m 13cm 4
13122 具志 茂光 東京都 31m 68cm 5
54017 石井 晴彦 相模原市 31m 37cm 6
02032 葛西 誠 青森県 22m 17cm 7
28056 大塚 憲 兵庫県 20m 30cm 8

ページの先頭へ


競技No. D53 - 2025/10/27 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
41041 宮地 節生 佐賀県 45m 80cm 1
25113 辻村 定好 滋賀県 41m 16cm 2
14038 井下 昭二 神奈川県 38m 35cm 3
43022 橋口 正史 熊本県 33m 38cm 4
39018 岡ア 裕 高知県 33m 03cm 5
08034 松本 久男 茨城県 25m 95cm 6
38026 河村 広 愛媛県 25m 13cm 7
60049 帆足 昭雄 大阪市 20m 55cm 8

ページの先頭へ


競技No. D54 - 2025/10/27 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12054 阿部 典光 千葉県 47m 91cm 1
27074 織谷 孝司 大阪府 46m 98cm 2
41040 宮原 鉄文 佐賀県 38m 71cm 3
40036 加藤 芳教 福岡県 35m 44cm 4
25119 鈴木 栄助 滋賀県 27m 69cm 5
14042 遠藤 道雄 神奈川県 23m 11cm 6
30026 西井 幸男 和歌山県 20m 23cm 7
24026 上嶋 猛 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D55 - 2025/10/27 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
29018 中川 古一 奈良県 36m 39cm 1
45021 川村 義幸 宮崎県 31m 52cm 2
66019 松本 秀一郎 福岡市 29m 87cm 3
64018 ??田 孝三 広島市 28m 60cm 4
18016 松浦 健治 福井県 28m 49cm 5
17019 西野 忠夫 石川県 22m 82cm 6
28054 名古 隆秀 兵庫県 18m 42cm 7
67016 黒木 健 熊本市 17m 78cm 8

ページの先頭へ


競技No. D56 - 2025/10/27 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51019 川上 利泰 千葉市 49m 43cm 1
33023 田村 榮男 岡山県 38m 76cm 2
04022 早坂 勝一 宮城県 32m 15cm 3
50018 岸田 武 さいたま市 30m 02cm 4
43021 山下 平四郎 熊本県 26m 37cm 5
20028 座光寺 政勝 長野県 26m 21cm 6
29020 岸元 慈 奈良県 25m 69cm 7
62033 打浪 良雄 神戸市 20m 95cm 8

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

わたSHIGA輝く障スポ2025のページに戻る