logo.png
第24回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2025年10月25日(土)〜27日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 女子ディスタンス レディース・スタンディング

競技No. D10 - 2025/10/26 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11052 佐藤 柚花 埼玉県 47m 40cm 1
39019 民久 蘭 高知県 35m 44cm 2
58026 末永 優愛 名古屋市 32m 42cm 3
19013 清水 華鈴 山梨県 30m 38cm 4
27063 北川 夢乃 大阪府 棄権

ページの先頭へ


競技No. D11 - 2025/10/26 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08033 松岡 愛藍 茨城県 37m 45cm 1
27068 松林 遥 大阪府 33m 11cm 2
26020 友金 凜香 京都府 28m 74cm 3
07032 菊田 和花 福島県 26m 18cm 4
23048 守本 夏希 愛知県 15m 58cm 5

ページの先頭へ


競技No. D12 - 2025/10/26 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
49019 時枝 果凜 仙台市 35m 60cm 1
27070 浅山 ひなた 大阪府 34m 82cm 2
07030 村上 茉奈美 福島県 31m 50cm 3
62032 吉谷 陽姫 神戸市 19m 08cm 4
10024 村山 さくら 群馬県 14m 25cm 5
26019 北村 星莉奈 京都府 13m 05cm 6

ページの先頭へ


競技No. D13 - 2025/10/26 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
35022 福田 瞳 山口県 40m 30cm 1
25126 井澤 瑞穂 滋賀県 37m 60cm 2
39017 山ア 友結 高知県 31m 45cm 3
08037 青山 想 茨城県 31m 32cm 4
23051 横谷 芽衣 愛知県 15m 58cm 5
01059 西島 愛里 北海道 14m 24cm 6
07025 海野 綺那 福島県 11m 52cm 7

ページの先頭へ


競技No. D14 - 2025/10/26 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46035 小森 南来 鹿児島県 28m 57cm 1
41037 原 かおり 佐賀県 24m 94cm 2
27072 瀬島 夏海 大阪府 24m 23cm 3
04019 三浦 彩也夏 宮城県 23m 69cm 4
10025 清水 眞由 群馬県 22m 48cm 5
24029 廣下 鈴花 三重県 21m 20cm 6
02033 須藤 由貴奈 青森県 15m 69cm 7

ページの先頭へ


競技No. D15 - 2025/10/26 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27073 無笹 愛菜 大阪府 44m 63cm 1
25128 高木 未来 滋賀県 33m 43cm 2
17018 山本 ほたる 石川県 32m 34cm 3
07027 渡辺 育実 福島県 26m 03cm 4
23055 齋藤 莉里花 愛知県 13m 62cm 5
40039 田中 美明 福岡県 13m 46cm 6

ページの先頭へ


競技No. D16 - 2025/10/26 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
50017 小澤 綾奈 さいたま市 40m 00cm 1
13119 米澤 菜 東京都 34m 34cm 2
03025 坂本 実紗樹 岩手県 34m 17cm 3
28060 岸本 早野佳 兵庫県 31m 90cm 4
25129 木下 恵里佳 滋賀県 30m 12cm 5
60054 橋 菜緒 大阪市 24m 82cm 6
29019 尾ア 明美 奈良県 22m 68cm 7

ページの先頭へ


競技No. D17 - 2025/10/26 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63016 後藤 愛実 岡山市 44m 01cm 1
27069 林 美行 大阪府 41m 00cm 2
38025 橋本 麻合江 愛媛県 23m 85cm 3
64017 友井 萌衣里 広島市 22m 20cm 4
17017 坂田 美由紀 石川県 18m 06cm 5
02029 小笠原 亜友 青森県 14m 53cm 6

ページの先頭へ


競技No. D18 - 2025/10/26 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
31016 谷口 敬子 鳥取県 35m 22cm 1
27061 井上 伊緒菜 大阪府 30m 90cm 2
11058 荒木 仁美 埼玉県 29m 42cm 3
13110 小野寺 茜 東京都 25m 04cm 4
58025 土井 洋子 名古屋市 18m 37cm 5
14039 徳山 朱莉 神奈川県 14m 77cm 6

ページの先頭へ


競技No. D19 - 2025/10/26 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25131 西村 裕美 滋賀県 36m 44cm 1
21029 森田 美保 岐阜県 28m 48cm 2
08035 福村 泰子 茨城県 24m 48cm 3
54015 松岡 愛香 相模原市 22m 23cm 4
13114 赤松 愛美 東京都 21m 36cm 5
41043 梅崎 かおり 佐賀県 18m 94cm 6
60044 不動 由美子 大阪市 14m 80cm 7
30025 池田 あゆみ 和歌山県 9m 29cm 8

ページの先頭へ


競技No. D20 - 2025/10/26 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60052 田辺 さゆり 大阪市 28m 01cm 1
28052 久穂 善美 兵庫県 25m 93cm 2
21026 伊藤 嘉奈子 岐阜県 25m 04cm 3
25114 林 順子 滋賀県 23m 71cm 4
13123 道見 美由紀 東京都 18m 47cm 5
30022 北田 宜子 和歌山県 15m 29cm 6
56012 長澤 幸子 静岡市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D21 - 2025/10/26 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14037 久保田 真理子 神奈川県 24m 74cm 1
60048 小西 昭子 大阪市 23m 54cm 2
22017 掛井 孝子 静岡県 16m 16cm 3
20031 進藤 みつき 長野県 棄権
45023 森 ミヨ子 宮崎県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D22 - 2025/10/26 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52040 坂上 まり子 横浜市 28m 27cm 1
27060 中山 ミツ子 大阪府 24m 65cm 2
11059 針谷 喜代美 埼玉県 23m 83cm 3
62034 渡辺 喜美子 神戸市 17m 13cm 4
57014 鈴木 宏子 浜松市 16m 25cm 5

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

わたSHIGA輝く障スポ2025のページに戻る